Given names
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1753 | 0 | before 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 0 | 262 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
before 15 July 1764
|
260 | 1 |
estimated 1806
|
219 | 41 | F | YES | YES | ||||||||
155 | 0 | 155 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 10 | 110 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
76 | 0 | 14 | 62 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | 44 | 94 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 0 | 44 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 155 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | before 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
226 | 0 | 147 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1768 | 1 | before 1873 | F | YES | YES | R | ||||||||||
114 | 0 | before 2016 | M | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 2 | 101 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
175 | 10 | 100 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 10 | 94 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 35 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
149 | 0 | before 1980 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1798 | 1 | before 1903 | M | YES | YES | R | ||||||||||
148 | 0 | 148 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 73 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
232 | 6 | 171 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | 155 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1851
|
174 | 1 | before 1956 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
228 | 1 | 192 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 1 | 192 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | before 1864 | M | YES | YES | |||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
126 | 0 | 126 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 123 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 27 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 5 | 127 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 5 | 127 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 1 |
about 1900
|
125 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
242 | 1 | 187 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
147 | 0 | before 1982 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1873 | 1 | before 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
102 | 0 | 16 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1699 | 1 | before 1804 | M | YES | YES | |||||||||||
236 | 1 | 173 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 1 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 1 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1731 | 9 | before 1836 | F | YES | YES | R | ||||||||||
267 | 0 | 265 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | before 1865 | F | YES | YES | |||||||||||
calculated 1835
|
190 | 4 |
about 21 June 1920
|
104 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||
estimated 1869 | 1 | before 1974 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
149 | 1 | 79 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|