Individuals — All, A…

Given names

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1753 0 before 1858 Saturday, 3 September 2022 14:17
263 0 262 1 Friday, 14 July 2017 14:46
260 1
estimated 1806
219 41 Tuesday, 17 January 2023 12:33
155 0 155 0 Friday, 14 July 2017 14:25
161 10 110 51 Monday, 25 September 2017 20:13
76 0 14 62 Wednesday, 19 January 2011 19:33
138 0 44 94 Thursday, 24 September 2009 00:02
125 0 44 80 Thursday, 24 August 2017 17:28
159 0 155 3 Tuesday, 8 November 2022 14:20
190 0 before 1939 Monday, 11 November 2024 13:27
226 0 147 78 Tuesday, 8 November 2022 14:27
226 0 147 78 Tuesday, 8 November 2022 14:27
estimated 1768 1 before 1873 Friday, 27 August 2010 16:48
114 0 before 2016 Wednesday, 11 June 2014 13:18
170 2 101 68 Wednesday, 11 June 2014 13:22
170 2 101 68 Wednesday, 11 June 2014 13:22
175 10 100 74 Tuesday, 8 November 2022 11:00
175 10 100 74 Tuesday, 8 November 2022 11:00
172 10 94 77 Tuesday, 8 November 2022 14:54
119 0 35 83 Tuesday, 23 October 2018 13:32
234 0 before 1896 Tuesday, 22 August 2017 12:07
149 0 before 1980 Thursday, 24 August 2017 11:35
estimated 1798 1 before 1903 Thursday, 24 August 2017 11:37
148 0 148 0 Wednesday, 30 August 2017 20:51
141 0 73 67 Thursday, 31 August 2017 20:07
139 0 before 1990 Wednesday, 30 August 2017 20:53
232 6 171 60 Tuesday, 8 November 2022 11:00
232 6 171 60 Tuesday, 8 November 2022 11:00
191 0 190 0 Friday, 1 September 2017 19:48
191 0 190 0 Friday, 1 September 2017 19:48
189 0 155 33 Friday, 1 September 2017 19:48
about 1851
174 1 before 1956 Friday, 1 September 2017 20:23
about 1851
174 1 before 1956 Friday, 1 September 2017 20:23
228 1 192 35 Wednesday, 6 September 2017 12:27
228 1 192 35 Wednesday, 6 September 2017 12:27
266 0 before 1864 Sunday, 3 September 2017 20:18
130 0 130 0 Wednesday, 6 September 2017 12:50
126 0 126 0 Wednesday, 6 September 2017 12:52
125 0 123 1 Wednesday, 6 September 2017 12:53
122 0 122 0 Wednesday, 6 September 2017 12:55
114 0 27 86 Wednesday, 6 September 2017 12:57
203 5 127 75 Tuesday, 8 November 2022 10:42
203 5 127 75 Tuesday, 8 November 2022 10:42
203 5 127 75 Tuesday, 8 November 2022 10:42
202 1
about 1900
125 77 Wednesday, 4 March 2009 21:17
242 1 187 54 Tuesday, 8 November 2022 10:42
147 0 before 1982 Tuesday, 5 December 2017 12:05
147 0 before 1982 Tuesday, 5 December 2017 12:05
estimated 1873 1 before 1978 Monday, 29 October 2018 21:30
estimated 1873 1 before 1978 Monday, 29 October 2018 21:30
102 0 16 86 Tuesday, 8 November 2022 14:21
estimated 1699 1 before 1804 Monday, 24 February 2020 12:06
236 1 173 62 Thursday, 24 August 2017 17:18
233 1 before 1896 Wednesday, 29 November 2017 23:56
233 1 before 1896 Wednesday, 29 November 2017 23:56
estimated 1731 9 before 1836 Saturday, 3 September 2022 14:15
267 0 265 1 Friday, 14 July 2017 14:45
264 0 before 1865 Thursday, 23 November 2017 12:33
calculated 1835
190 4 104 85 Thursday, 23 November 2017 12:56
calculated 1835
190 4 104 85 Thursday, 23 November 2017 12:56
estimated 1869 1 before 1974 Wednesday, 7 October 2020 12:38
estimated 1869 1 before 1974 Wednesday, 7 October 2020 12:38
149 1 79 69 Tuesday, 8 November 2022 14:52