Individuals — All, J…

Given names

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
347 5 before 1783 Friday, 18 October 2024 12:58
267 7 before 1863 Monday, 10 July 2017 11:53
258 0 before 1872 Friday, 14 July 2017 14:51
239 0 before 1890 Wednesday, 7 October 2020 12:04
233 0 181 51 Thursday, 23 November 2017 15:14
152 3 72 80 Friday, 13 May 2022 10:02
147 3 67 80 Wednesday, 16 October 2024 10:35
225 1 174 50 Wednesday, 11 October 2017 08:44
225 1 174 50 Wednesday, 11 October 2017 08:44
202 1 before 1928 Wednesday, 23 August 2017 14:30
169 3 before 1960 Wednesday, 23 August 2017 14:29
164 13 69 94 Tuesday, 14 November 2017 09:30
1 Never
117 0 before 2012 Thursday, 31 August 2017 19:52
estimated 1853 0 before 1958 Tuesday, 24 November 2009 00:48
estimated 1853 0 before 1958 Friday, 12 November 2021 17:31
166 8 94 72 Monday, 29 October 2018 18:20
175 1 129 46 Wednesday, 31 March 2010 14:25
about 1815
210 0 156 53 Friday, 12 November 2021 17:33
about 1774
251 1 188 62 Tuesday, 8 November 2022 14:24
estimated 1744 1 before 1849 Friday, 27 August 2010 17:00
estimated 1860 1 before 1965 Friday, 27 August 2010 17:28
118 0 39 79 Monday, 18 September 2017 00:14
172 2 101 70 Wednesday, 11 June 2014 13:23
136 0 before 1993 Thursday, 24 August 2017 11:34
estimated 1808 1 before 1913 Thursday, 24 August 2017 11:37
estimated 1808 1 before 1913 Thursday, 24 August 2017 11:37
190 0 150 39 Friday, 26 January 2024 08:45
184 0 before 1946 Friday, 25 August 2017 10:39
205 5 139 65 Wednesday, 30 August 2017 20:44
205 5 139 65 Wednesday, 30 August 2017 20:44
150 0 149 0 Tuesday, 8 November 2022 14:07
231 6 152 78 Tuesday, 8 November 2022 14:06
180 0 143 36 Thursday, 31 August 2017 20:15
173 0 149 23 Tuesday, 8 November 2022 14:07
173 0 149 23 Tuesday, 8 November 2022 14:07
193 0 135 58 Friday, 1 September 2017 19:47
estimated 1776 1 before 1881 Friday, 1 September 2017 19:55
estimated 1786 1 before 1891 Friday, 1 September 2017 19:55
estimated 1786 1 before 1891 Friday, 1 September 2017 19:55
about 1762
263 0 before 1867 Sunday, 3 September 2017 20:18
108 0 54 54 Wednesday, 6 September 2017 12:37
166 16 74 91 Monday, 18 September 2017 00:06
166 16 74 91 Monday, 18 September 2017 00:06
136 0 123 12 Wednesday, 13 September 2017 20:53
133 0 133 0 Wednesday, 6 September 2017 12:48
214 1 134 80 Wednesday, 4 March 2009 21:19
165 0 before 1965 Monday, 18 September 2017 00:02
165 0 before 1965 Monday, 18 September 2017 00:02
263 1 177 85 Tuesday, 8 November 2022 10:42
263 1 177 85 Tuesday, 8 November 2022 10:42
142 2 65 77 Sunday, 28 October 2018 18:10
153 1 107 46 Monday, 18 September 2017 13:00
153 1 107 46 Monday, 18 September 2017 13:00
199 6 126 73 Tuesday, 28 November 2017 14:55
140 0 before 1989 Sunday, 28 October 2018 18:16
121 0 before 2008 Tuesday, 19 September 2017 21:28
138 0 before 1991 Wednesday, 16 September 2020 12:32
139 0 before 1990 Wednesday, 16 September 2020 12:41
165 5 110 55 Thursday, 21 September 2017 12:51
134 0 68 65 Thursday, 21 September 2017 12:50
125 0 before 2004 Thursday, 21 September 2017 12:52
125 0 before 2004 Thursday, 21 September 2017 12:52
126 0 before 2003 Monday, 6 November 2017 14:28
139 0 67 71 Tuesday, 21 November 2017 08:51
about 1772
253 0 184 69 Thursday, 23 November 2017 19:36
153 0 72 81 Wednesday, 7 October 2020 12:52
150 0 before 1980 Tuesday, 28 November 2017 15:00
213 3 137 76 Sunday, 20 September 2020 15:16
213 3 137 76 Sunday, 20 September 2020 15:16
201 8 139 62 Sunday, 14 May 2023 17:21
173 0 before 1956 Monday, 29 October 2018 18:34
164 2 before 1966 Monday, 29 October 2018 21:18
128 0 80 48 Tuesday, 8 November 2022 14:42
estimated 1899 0 before 2004 Saturday, 6 April 2019 10:44
251 2 181 69 Monday, 14 April 2025 09:19
estimated 1743 1 before 1848 Monday, 24 February 2020 12:01
estimated 1743 1 before 1848 Monday, 24 February 2020 12:01
estimated 1734 0 before 1839 Monday, 24 February 2020 12:04
estimated 1734 0 before 1839 Monday, 24 February 2020 12:04
155 0 before 1975 Tuesday, 23 October 2018 14:43
143 0 before 1986 Monday, 10 July 2017 11:55
182 4 before 1947 Tuesday, 8 November 2022 14:37
127 1 58 68 Tuesday, 12 September 2017 00:00
218 2 before 1911 Friday, 25 August 2017 10:20
223 2 157 65 Friday, 25 August 2017 10:21
estimated 1811 1 before 1916 Never
299 9 before 1831 Tuesday, 8 November 2022 10:52
272 0 before 1858 Friday, 4 August 2023 08:46
256 0 225 31 Monday, 29 October 2018 17:40
253 0 before 1877 Friday, 14 July 2017 14:51
114 0 45 69 Wednesday, 24 May 2023 12:12
225 0 before 1905 Monday, 25 March 2024 10:50
237 1 166 70 Friday, 10 January 2025 12:08
155 0 before 1975 Wednesday, 7 October 2020 10:41
155 0 before 1975 Wednesday, 7 October 2020 10:41
295 0 before 1835 Wednesday, 7 October 2020 11:39
141 0 before 1989 Saturday, 28 November 2020 09:40
before 1600
425 0 before 1705 Monday, 11 November 2024 13:36
1 Monday, 24 October 2022 10:13
353 0 before 1777 Tuesday, 17 January 2023 10:13
estimated 1632 1 before 1737 Tuesday, 17 January 2023 10:20
estimated 1622 1 before 1727 Tuesday, 17 January 2023 10:33
317 0 before 1812 Tuesday, 17 January 2023 10:36
estimated 1788
237 1 176 61 Monday, 6 November 2023 08:22